
Details
Prof. Dr. techn. Evgeniya Kabliman
Direktorin, Abteilungsleitung Digitalisierungstechnik
Abteilungen: Digitalisierungstechnik
Forschungsschwerpunkte: Digitalisierung
FZB - Raum 1380
Badgasteiner Str. 3
28359 Bremen
Persönliche Daten
Forschungsprofile
Computergestützte Materialwissenschaft
Metallverarbeitung, künstliche Intelligenz
Forschungsdatenmanagement
beschleunigte Materialentdeckung
Akademische Ausbildung
| 2011 | Dr. techn., Computergestützte Materialwissenschaft, TU Wien, Österreich |
| 2008 | M.Sc., Angewandte Mathematik und Physik, Staatliche Universität Südural, Russland |
| 2006 | B.Sc., Angewandte Mathematik und Physik, Staatliche Universität Südural, Russland |
Wissenschaftliche Abschlüsse
| Seit 04/2025 | Professorin, Fachbereich 04 Produktionstechnik, Arbeitsgruppe 25 Wissensbasierte Modellierung in der werkstofforientierten Produktion, Universität Bremen |
| Seit 04/2025 | Direktorin, Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien – IWT, Bremen |
| 04/2021 – 03/2025 | Gruppenleiterin, Werkstofftechnik der Additiven Fertigung, TUM |
| 01/2012 – 03/2021 | Wissenschaftlerin/Senior Scientist, Light Metals Technologies Ranshofen, AIT |
Beruflicher Werdegang
| Seit 04/2025 | Direktorin und Leiterin Digitalierungstechnik, Leibniz-IWT, Bremen |
| 2023–2024 | Koordinatorin des Forschungsbereichs, TUM-Oerlikon Advanced Manufacturing Institute |
| 2023 | Organisation des Messestands, LOIFT 2023, TUM |
| 2022 | Organisation des Messestands, Formnext 2023, Frankfurt |
| 2021–2024 | Gruppenleiterin und Mitglied der Lehrstuhlleitung, TUM |
| 2018–2021 | Stellvertretende Gruppenleiterin, Light Metals Technologies Ranshofen, AIT |
Auszeichnungen
| 2024 | EuroTeQ-Gastforschungsstipendium, DTU, Dänemark |
| 2020 | Auszeichnung „Key Scientific Article“, Advances in Engineering |
| 2019 | FIT-Technikerin des Monats (Juli), Verein Sprungbrett, Wien |
| 2018 | Best Poster Award, 9th International Conference on Multiscale Materials Modeling, Osaka |
| 2015 | FEMtech-Expertin des Monats (November), BMK, Wien |
| 2006 / 2008 / 2011 | Abschlüsse mit Auszeichnung (B.Sc. / M.Sc. / Dr. techn.) |
Ämter und Mitgliedschaften
| Seit 2026 | Mitglied der AWT (Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e. V.) |
| Seit 2024 | Mitglied des Editorial Boards der Zeitschrift „Philosophical Magazine Letters“ (Taylor & Francis) |
| Seit 2024 | Mitglied im DHV (Deutscher Hochschulverband) |
| 2020 | Zertifizierung als Project Management Associate, IPMA Level D® |
| Seit 2018 | Gutachtertätigkeiten für wissenschaftliche Fachzeitschriften |
| Seit 2019 | Mitglied im EMMC (European Materials Modelling Council) |
| Seit 2012 | Mitglied der DGM (Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e. V.) |
Neueste IWT-Publikationen
-
2026.
Identification of empirical constitutive models for age-hardenable aluminium alloy and high-chromium martensitic steel using symbolic regression. Philos Trans A Math Phys Eng Sci. 384 (2317), DOI: 10.1098/rsta.2024.0587. OPEN ACCESS