1 | DW Systembau GmbH | Schneverdingen | Z-15.10-368 Anlage 1,3, Betoneigenschaften | Z-15/23 | --- |
154 | Hydrotec Technologies AG | Wildeshausen | EN 124-2:2015 | Z154-1/17 | Z154-1/17 |
432 | Montini S.p.A. | Roncadelle - BS, Italy | EN 124-2:2015 | Z432-2/18 | Z432-2/18 |
433 | Huber SE | Berching | EN 124-3:2015 | Z433-4/18 | --- |
448 | P.I.L. PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS | Custines France | EN 124-2:2015 | --- | Z448-9/19 |
448 | P.I.L. PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS | RBA Ferro Industries Private Limited Howrah, India | EN 124-2:2015 | --- | Z448-39/20 |
452 | Fundición Dúctil Fábregas, S.A.U. | Igualada (Barcelona), Spain | EN 124-2:2015 | --- | Z452-1/20 |
468 | EJ Deutschland GmbH | Boppard-Buchholz | EN 124-3 : 2015 | Z436-9/23 | --- |
Bescheinigungen /Attestations E1 and E 0,5
Vertrag-Nr./ Contract No. | Hersteller/ Manufacturer | Werk/ Factory | Typ/ Type | Bescheinigung deutsch | Attestation english |
---|