Lehrveranstaltungen Verfahrenstechnik
Verfahrenstechnik (04-26-5-VT-V)
| Verantwortlicher Dozent | Prof. Dr.-Ing. habil. L. Mädler |
| Studiengang | PT, WiIng, SysEng |
| Umfang | Vorlesung 2 SWS |
| Abschluss | Bachelor |
| Angebotszeitraum | WS |
| Lernziele | Verfahrenstechnik als Ingenieurwissenschaft Einführung in die
|
| Lehrinhalte |
|
| Vorkenntnisse | 4 Semester Bachelor PT, WiIng, SysEng |
Labor für Prozess- und Anlagentechnik (04-26-KF-005)
| Verantwortlicher Dozent | Prof. Dr.-Ing. habil. Lutz Mädler, Prof. Dr. habil. Stefan Will |
| Studiengang | PT |
| Umfang | Labor 1 SWS |
| Abschluss | Bachelor |
| Angebotszeitraum | SS |
| Lernziele | Vertiefungsmodul 2, Verfahrenstechnik |
| Lehrinhalte |
|
| Vorkenntnisse | 5 Semester Bachelor PT, WiIng, SysEng |
Partikeltechnologie (04-26-KF-002)
| Verantwortlicher Dozent | Prof. Dr.-Ing. habil. Lutz Mädler |
| Studiengang | PT Vertiefungsmodul 1 |
| Umfang | 2 SWS |
| Abschluss | Bachelor |
| Angebotszeitraum | SS |
| Lernziele | Grundlagen der Mechanischen Verfahrenstechnik, mechanische Apparate und Partikeltechnologie |
| Lehrinhalte |
|
| Vorkenntnisse | 5 Semester PT, WiIng, SysEng |
Thermo- Fluiddynamik (04-V10-6-M0101)
| Verantwortlicher Dozent | Prof. Dr.-Ing. habil. Lutz Mädler |
| Studiengang | WiIng |
| Umfang | 2 SWS |
| Abschluss | Bachelor |
| Angebotszeitraum | SS |
| Lernziele | Vermittlung von Grundlagenkenntnissen in der Thermodynamik und Strömungslehre für Wirtschaftsingenieure |
| Lehrinhalte |
|
| Vorkenntnisse | 5 Semester Bachelor PT, WiIng, SysEng |
Aerosol- und Nanotechnologie (04-6080013, 04-6080014)
| Verantwortlicher Dozent | Prof. Dr.-Ing. habil. Lutz Mädler |
| Studiengang | PT, WiIng, SysEng |
| Umfang | 2 oder 4 SWS |
| Abschluss | Diplom, Master |
| Angebotszeitraum | SS |
| Lernziele | Grundlagen des Transports und der Kinetik disperser Systeme |
| Lehrinhalte |
|
| Vorkenntnisse | Vordiplom- oder Bachelorabschluß |
Mehrphasenströmung 1 (04-6080010)
| Verantwortlicher Dozent | Prof. Dr.-Ing. habil. U. Fritsching |
| Studiengang | PT, WiIng, Sys Eng |
| Umfang | Vorlesung 2 SWS |
| Abschluss | Diplom, Master |
| Angebotszeitraum | WS |
| Lernziele | Verfahrenstechnik / Umweltverfahrenstechnik Verknüpfung insbesondere mit Veranstaltung:
|
| Lehrinhalte | Verfahrenstechnische Bilanzierung nach Impuls-, Wärme- und Stoffströmen in dispersen Systemen
|
| Vorkenntnisse | Vordiplom oder Bachelorabschluß |
Mehrphasenströmung 2 (04-6080011)
| Verantwortlicher Dozent | Prof. Dr.-Ing. habil. U. Fritsching |
| Studiengang | PT, WiIng, Sys Eng |
| Umfang | Vorlesung 2 SWS |
| Abschluss | Diplom, Master |
| Angebotszeitraum | SS |
| Lernziele | Verfahrenstechnik / Umweltverfahrenstechnik Verknüfpung mit Veranstaltung:
|
| Lehrinhalte |
|
| Vorkenntnisse | Vordiplom oder Bachelorabschluß, Mehrphasenströmung 1 |
Prozess- und Anlagentechnik 2 (04-6080015)
| Verantwortlicher Dozent | Prof. Dr.-Ing. habil. U. Fritsching, Dr.-Ing. A. Schulz, Dr.-Ing. V. Uhlenwinkel |
| Studiengang | PT, WiIng, Sys Eng |
| Umfang | Vorlesung 2 SWS |
| Abschluss | Diplom, Master |
| Angebotszeitraum | SS |
| Lernziele | Verfahrenstechnik / Umweltverfahrenstechnik Verknüpfung insbesonderemit Veranstaltung:
|
| Lehrinhalte |
|
| Vorkenntnisse | Vordiplom oder Bachelorabschluß |
Prozesssimulation (04-6080017)
| Verantwortlicher Dozent | Prof. Dr.-Ing. habil. U. Fritsching |
| Studiengang | PT, WiIng, Sys Eng |
| Umfang | Vorlesung 2 SWS |
| Abschluss | Diplom, Master |
| Angebotszeitraum | WS |
| Lernziele | Verfahrenstechnik / Umweltverfahrenstechnik Verknüpfung insbesonder mit Veranstaltung:
|
| Lehrinhalte | Modellierung und Simulation von dispersen Transportvorgängen und Prozessen in der Verfahrenstechnik
|
| Vorkenntnisse | Vordiplom oder Bachelorabschluß, Strömungslehre, Wärme- und Stoffübertragung |
H5 Streulichteigenschaften von Partikeln (VT7)
| Verantwortlicher Dozent | Prof. Dr.-Ing. K. Bauckhage; Dr.-Ing. Thomas Wriedt |
| Studiengang | |
| Umfang | V/Lab 2 SWS WS P/ LN(als ptV5/6) |
| Abschluss | |
| Angebotszeitraum | |
| Lernziele | Verfahrenstechnik/Umweltverfahrenstechnik Verknüpfung insbesondere als ptV3/4 mit Veranstaltung Partikelmesstechnik |
| Lehrinhalte | Streulichteigenschaften kleiner kugelförmiger und nicht kugelförmiger Partikeln: Physikalische Phänomene, Simulation, Meßtechnische Realisierung |
| Vorkenntnisse |
H5 Prozess- und Anlagentechnik 1 Sprühtrocknung und Trennapparate (VT8)
| Verantwortlicher Dozent | Prof. Dr.-Ing. G. Schulte, Dr.-Ing. V. Uhlenwinkel |
| Studiengang | |
| Umfang | V/Ü 2 SWS WS P/ LN(als ptV5/6) |
| Abschluss | |
| Angebotszeitraum | |
| Lernziele | Verfahrenstechnik/Umweltverfahrenstechnik Verknüpfung insbesondere
|
| Lehrinhalte | Fluidzerstäubung als verfahrenstechnischer Prozess:
|
| Vorkenntnisse |
H5 Labor Messen in dispersen Strömungen (VT11)
| Verantwortlicher Dozent | Prof. Dr.-Ing. U. Fritsching, Dr.-Ing. Th. Wriedt, Prof. Dr.-Ing. G. Schulte und MA |
| Studiengang | |
| Umfang | Labor 2 SWS WS LN(als ptV5/6) |
| Abschluss | |
| Angebotszeitraum | |
| Lernziele | Verfahrenstechnik/Umweltverfahrenstechnik |
| Lehrinhalte |
|
| Vorkenntnisse |






